Liverpool Senior Squad 2022/23
Number | Name | Position | Nationality | Contract | Market Value (£M) |
1 | Alisson Becker | GK | BRA | 2027 | 45 |
2 | Joe Gomez | GK | ENG | 2027 | 16.2 |
3 | Fabinho | DM | BRA | 2026 | 54 |
4 | Virgil van Dijk | CB | NED | 2025 | 49.5 |
5 | Ibrahima Konate | CB | FRA | 2026 | 36 |
6 | Thiago | CM | SPA | 2024 | 18 |
7 | James Milner | CM | ENG | 2023 | 1.8 |
8 | Naby Keita | CM | GUI | 2023 | 22.5 |
9 | Roberto Firmino | CF | BRA | 2023 | 28.8 |
11 | Mohamed Salah | RW | EGY | 2025 | 81 |
13 | Adrian | GK | SPA | 2023 | 0.9 |
14 | Jordan Henderson | CM | ENG | 2025 | 13.5 |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | CM | ENG | 2023 | 14.4 |
17 | Curtis Jones | CM | ENG | 2025 | 25.2 |
18 | Cody Gakpo | LW | NED | 2028 | 60 |
19 | Harvey Elliott | RW | ENG | 2027 | 19.8 |
20 | Diogo Jota | LW | POR | 2027 | 54 |
21 | Konstantinos Tsimikas | LB | GRE | 2025 | 13.5 |
22 | Calvin Ramsay | RB | SCO | 2027 | 4.5 |
23 | Luis Diaz | LW | COL | 2027 | 58.5 |
26 | Andrew Robertson | LB | SCO | 2026 | 58.5 |
27 | Darwin Nunez | CF | URU | 2028 | 49.5 |
28 | Fabio Carvalho | AM | POR | 2027 | 10.8 |
29 | Arthur Melo | CM | BRA | 2023 | 18 |
32 | Joel Matip | CB | CAM | 2024 | 16.2 |
43 | Stefan Bajcetic | DM | SPA | 2027 | 0.8 |
46 | Rhys Williams | CM | ENG | 2026 | 3 |
47 | Nathaniel Phillips | CB | ENG | 2025 | 7.2 |
62 | Caoimhin Kelleher | GK | IRE | 2026 | 7.2 |
66 | Trent Alexander-Arnold | RB | ENG | 2025 | 72 |
